| Nombre | HEX |
|---|---|
black | #000000 |
white | #FFFFFF |
red | #FF0000 |
green | #008000 |
blue | #0000FF |
yellow | #FFFF00 |
orange | #FFA500 |
purple | #800080 |
pink | #FFC0CB |
gray | #808080 |
silver | #C0C0C0 |
gold | #FFD700 |
navy | #000080 |
teal | #008080 |
aqua | #00FFFF |
lime | #00FF00 |
maroon | #800000 |
olive | #808000 |
coral | #FF7F50 |
salmon | #FA8072 |
crimson | #DC143C |
tomato | #FF6347 |
indigo | #4B0082 |
violet | #EE82EE |
turquoise | #40E0D0 |
skyblue | #87CEEB |
royalblue | #4169E1 |
steelblue | #4682B4 |
forestgreen | #228B22 |
seagreen | #2E8B57 |
khaki | #F0E68C |
chocolate | #D2691E |
sienna | #A0522D |
tan | #D2B48C |
beige | #F5F5DC |
ivory | #FFFFF0 |
lavender | #E6E6FA |
plum | #DDA0DD |
orchid | #DA70D6 |
slategray | #708090 |
dimgray | #696969 |
gainsboro | #DCDCDC |
tomato | #FF6347 |
hotpink | #FF69B4 |
deeppink | #FF1493 |
darkred | #8B0000 |
darkgreen | #006400 |
darkblue | #00008B |
midnightblue | #191970 |
cadetblue | #5F9EA0 |
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar estos nombres directamente en CSS?
Sí: «color: royalblue» funciona igual que «color: #4169E1». Hay unos 140 nombres estándar reconocidos por todos los navegadores.
¿Mejor nombre o HEX?
Los nombres se leen mejor para prototipos; el HEX da control exacto. En diseño profesional se suele usar HEX o variables CSS.