| Símbolo | Entidad | Numérica | Nombre |
|---|---|---|---|
| & | & | & | ampersand |
| < | < | < | menor que |
| > | > | > | mayor que |
| " | " | " | comilla doble |
| ' | ' | ' | comilla simple |
| |   | espacio duro | |
| © | © | © | copyright |
| ® | ® | ® | marca registrada |
| ™ | ™ | ™ | trademark |
| € | € | € | euro |
| ° | ° | ° | grado |
| ± | ± | ± | más-menos |
| × | × | × | multiplicación |
| ÷ | ÷ | ÷ | división |
| … | … | … | puntos suspensivos |
| — | — | — | raya |
| – | – | – | semiraya |
| « | « | « | comilla angular izq. |
| » | » | » | comilla angular der. |
| ¿ | ¿ | ¿ | apertura interrogación |
| ¡ | ¡ | ¡ | apertura exclamación |
| ñ | ñ | ñ | eñe minúscula |
| → | → | → | flecha derecha |
| ★ | ★ | ★ | estrella |
| ✓ | — | ✓ | check |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesito entidades?
Para los caracteres que tienen significado en HTML (< > &) y para símbolos que no están en el teclado. Así el navegador los muestra sin interpretarlos.
¿Mejor entidad con nombre o numérica?
Las de nombre (©) se leen mejor; las numéricas (©) funcionan siempre aunque el navegador no conozca el nombre.